CigarJournal: Best by 2020 ausgewertet
Eine Übersicht zum Thema Preis-/Leistungsverhältnis
(pm/sp) Die besten Cigarren zum günstigsten Preis. Das ist es, wonach viele Cigarrenfreunde suchen. Wir haben unsere Blind Tastings aus dem Jahr 2020 nochmals durchforstet um herauszufinden, welche Cigarren besonders gute Bewertungen erhalten haben, im Vergleich zu anderen jedoch weit günstiger sind. Wir kennzeichnen diese in unserem Magazin mit einem „Best Buy“-Stempel.
Die Grundlage für unsere Entscheidung ist der Preis je Gramm Tabak. Jene Cigarren, deren Preis je Gramm signifikant unter jenem der Konkurrenzprodukte liegt, erhalten das Attribut Best Buy. Aber Achtung: Da wir unseren Lesern in aller Welt Preise in US-Dollar, Euro und Schweizer Franken offenlegen, mag es vorkommen, dass eine bestimmte Cigarre in US-Dollar besonders günstig ist, in anderen Währungen hingegen Durchschnittspreise erzielt.
BEST BUYS MIT 92 PUNKTEN
Balmoral Añejo XO Oscuro Gran Toro, Dom. Rep., 152 x 20,64 | 6 x 52
Casa Turrent Origin Series San Andres Robusto Extra, Mexico, 140 x 21,4 | 5 1/2 x 54
Días de Gloria by A.J. Fernandez Short Churchill, Nicaragua, 165 x 19 | 6 1/2 x 48
La Antiguedad Toro Gordo, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
La Aroma del Caribe Mi Amor Magnifico, Nicaragua, 152 x 20,6 | 6 x 52
La Galera Habano Torpedo Cortador, Dom. Rep., 159 x 20,6 | 6 1/4 x 52
Perdomo Reserve 10th Anniversary Magnum Tubo Connicticut, Nicaragua, 152 x 19,8 | 6 x 50
Perdomo Reserve 10th Anniversary Super Toro Connecticut, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
VegaFina & Great Wall Fusion Edition Piramide, China, 152 x 20,6 | 6 x 52
BEST BUYS MIT 91 PUNKTEN
A.J. Fernandez New World Cameroon Churchill, Nicaragua, 178 x 19,1 | 7 x 48
A.J. Fernandez New World Puro Especial Toro, Nicaragua, 165 x 20,6 | 6 1/2 x 52
Alec Bradley Prensado Gran Toro, Honduras, 152 x 21,4 | 6 x 54
Alec Bradley The Lineage Gordo, Honduras, 152 x 23,8 | 6 x 60
CLE Prieto 60×6, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Días de Gloria by A.J. Fernandez Toro, Nicaragua, 152 x 22,2 | 6 x 56
El Viejo Continente Gran Major, Nicaragua, 146 x 22,2 | 5 3/4 x 56
MAB Nicaragua Torpedo, Nicaragua, 165 x 20,6 | 6 1/2 x 52
Oliva Serie O Double Toro, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Oliva Serie V Double Toro, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Padrón Classic Series 3000 Maduro, Nicaragua, 140 x 20,6 | 5 1/2 x 52
San Lotano Dominicano Gordo, Dom. Rep., 159 x 23,8 | 6 1/4 x 60
VegaFina 1998 VF50, Dom. Rep., 114 x 19,8 | 4 1/2 x 50
VegaFina Nicaragua Puro Origen Gran Pirámide, Dom. Rep., 159 x 21,4 | 6 1/4 x 54
BEST BUYS MIT 90 PUNKTEN
Aging Room Solera Shade Festivo, Dom. Rep., 121 x 20,6 | 4 3/4 x 52
Alec Bradley Prensado Lost Art Gran Toro, Honduras, 159 x 20,6 | 6 1/4 x 52
Cain Daytona 770 Limtited Edition 2018, Nicaragua, 178 x 27,8 | 7 x 70
Casa Turrent Origin Series Miami Robusto Extra, Mexico, 140 x 21,4 | 5 1/2 x 54
Casa Turrent Origin Series Nicaragua Robusto Extra, Mexico, 140 x 21,4 | 5 1/2 x 54
Condega Serie F Arsenio Edición Especial, Nicaragua, 140 x 19,8 | 5 1/2 x 50
Don Diego Classic 4 Half Corona Limited Edition, Dom. Rep., 89 x 18,3 | 3 1/2 x 46
E.P. Carrillo Inch Natural No.60, Dom. Rep., 149 x 23,8 | 5 7/8 x 60
Flor de las Antillas Toro Grande, Nicaragua, 152 x 22,2 | 6 x 56
Gilbert de Montsalvat Classic Short Gordo, Nicaragua, 102 x 23,8 | 4 x 60
Kafie 1901 Sumatra Robusto, Honduras, 127 x 19,8 | 5 x 50
Kristoff Classic Robusto, Dom. Rep., 140 x 21,4 | 5 1/2 x 54
Oliva Serie O Robusto, Nicaragua, 127 x 19,8 x| 5 x 50
Plasencia Reserva Original Piramide, Nicaragua, 159 x 20,6 | 6 1/4 x 52
Rocky Patel LB1 Robusto, Honduras, 140 x 19,8 | 5 1/2 x 50
Rocky Patel The Edge Nicaragua Toro, Nicaragua, 152 x 20,6 |6 x 52
Rocky Patel Vintage 1990 Sixty, Honduras, 152 x 23,8 | 6 x 60
Sublimes Double Robusto, Nicaragua, 146 x 21,4 | 5 3/4 x 54
Tatuaje El Triunfador Favorito, Nicaragua, 102 x 19,8 | 4 x 50
Villa Zamorano Reserva El Gordo, Honduras, 127 x 22,2 | 5 x 56
BEST BUYS MIT 89 PUNKTEN
2012 by Oscar Maduro Sixty, Honduras, 152 x 23,8 | 6 x 60
Alec Bradley American Classic Blend Robusto, Honduras, 127 x 19,8 | 5 x 50
Alec Bradley Coyol Double Churchill, Honduras, 178 x 23 | 7 x 58
Alec Bradley Texas Lancero, Honduras, 178 x 27,8 | 7 x 70
Angel 1899 Coronita, Nicaragua, 102 x 15,9 | 4 x 40
Asylum 13 60×6, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Blanco Nine Robusto, Nicaragua, 127 x 20,6 | 5 x 52
Brick House Maduro Mighty Mighty, Nicaragua, 165 x 23,8 | 6 1/2 x 60
Condega Serie S Robusto, Nicaragua, 127 x 20,6 | 5 x 52
Gilbert de Montsalvat Classic Gordo, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Gurkha Real Churchill, Dom. Rep., 178 x 20,6 | 7 x 52
Jaime Garcia Reserva Especial Toro Gordo, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Kristoff Vengeance Perfecto, Dom. Rep., 165 x 23,8 | 6 1/2 x 60
La Galera Maduro Cortador, Dom. Rep., 159 x 20,6 | 6 1/4 x 52
Les Privatiers Blue Label Robusto, Nicaragua, 127 x 19,8 | 5 x 50
Lords of England Connecticut No.2, Nicaragua, 152 x 19,8 | 6 x 50
RVGN German Engineered Cigars #62, Dom. Rep., 152 x 23 | 6 x 58
San Pedro de Macoris Nicaragua Robusto, Dom. Rep., 130 x 20,6 | 5 1/8 x 52
Sindicato Cubico Toro, Nicaragua, 152 x 21,4 | 6 x 54
Toraño Vault P-044 Robusto, Nicaragua, 127 x 20,6 | 5 x 52
Toraño Vault TM-027 Gordo, Nicaragua, 152 x 23,8 | 6 x 60
Villa Zamorano Clásica Soberano, Honduras, 152 x 23,8 | 6 x 60
Villa Zamorano Reserva Expreso, Honduras, 89 x 20,6 | 3 1/2 x 52
Villa Zamorano Reserva Robusto, Honduras, 127 x 19,8 | 5 x 50
Weitere Infos zu diesem Thema: